野球部の紹介

| 創部 | 2012年 | 
|---|---|
| 部員数 | 25名+小太郎 ※幽霊部員含む | 
| 特長 | ジャンケンが強い | 
| 活動内容 | 毎年春に行われるTJK事業所対抗軟式野球大会に出場しています。 年に1~2回練習をしています。 | 
| 募集中 | 練習試合の対戦相手や練習に参加して頂ける方を募集しています! お問合せは6 KEITAまでお願いします♪ | 
野球大会の成績
第50回TJK事業所対抗軟式野球大会

| 2025/04/12 | 1回戦 | 15-6 | 打線爆発で勝利!!! | 
| 2025/04/19 | 2回戦 | 4-13 | 残念!2回戦突破ならず! | 
第49回TJK事業所対抗軟式野球大会

| 2024/04/06 | 1回戦 | 4-16 | 久しぶりの初戦敗退。悔しい! | 
第47回TJK事業所対抗軟式野球大会

| 2022/04/16 | 1回戦 | 6-5 | 接戦を制して勝利!!! | 
| 2022/04/23 | 2回戦 | 5-7 | 残念ながら2回戦敗退!(ベスト8) | 
第45回・46回TJK事業所対抗軟式野球大会
| 2020年、2021年 | 新型コロナウイルス感染拡大のため大会中止 | 
第44回TJK事業所対抗軟式野球大会

| 2019/04/06 | 1回戦 | 5-4 | 苦戦するも勝利!! | 
| 2019/04/13 | 2回戦 | 8-4 | ピッチャー踏ん張り2回戦突破!! | 
| 2019/04/22 | 3回戦 | 0-15 | 全国大会出場経験の選手ばかりのチームに当たりコテンパン! | 
第43回TJK事業所対抗軟式野球大会

| 2018/04/07 | 1回戦 | 5-2 | 投手戦を制して勝利!! | 
| 2018/04/14 | 2回戦 | 5-10 | 残念ながら2回戦敗退! | 
第42回TJK事業所対抗軟式野球大会
| 2017/04/08 | 1回戦 | 10-10 | 同点引き分け⇒ジャンケンで勝利!! | 
| 2017/04/15 | 2回戦 | 12-9 | 2回戦突破!! | 
| 2017/04/22 | 3回戦 | 9-13 | 惜しくも3回戦突破ならず! | 
第41回TJK事業所対抗軟式野球大会
| 2016/04/02 | 1回戦 | 7-0 | 相手チーム現れず不戦勝!! | 
| 2016/04/09 | 2回戦 | 11-2 | 打線爆発!圧勝!! | 
| 2016/04/16 | 3回戦 | 2-12 | 惜しくも3回戦突破ならず! | 
第40回TJK事業所対抗軟式野球大会
| 2015/04/04 | 1回戦 | 12-8 | 苦戦するも勝利!! | 
| 2015/04/18 | 2回戦 | 3-13 | 惜しくも2回戦突破ならず! | 
第39回TJK事業所対抗軟式野球大会
| 2014/04/05 | 1回戦 | 7-0 | 相手チーム現れず不戦勝!! | 
| 2014/04/12 | 2回戦 | 15-15 | 同点引き分け⇒ジャンケンで勝利!! | 
| 2014/04/19 | 3回戦 | 1-16 | 残念ながらコールド負け! | 
第38回TJK事業所対抗軟式野球大会
| 2013/06/06 | 1回戦 | 4-16 | 残念ながらコールド負け! | 
第37回TJK事業所対抗軟式野球大会(初出場)
| 2012/04/07 | 1回戦 | 0-9 | 残念ながらコールド負け! | 
選手の紹介
監督

| 98 | 右右/男性 | 
| ニックネーム | 往年の名選手 | 
|---|---|
| ポジション | 監督 | 
| コメント | 目指せ2部!! | 
マネージャー

| 小太郎 | マメ柴/男性 | 
| ニックネーム | こたろう先輩 / こた | 
|---|---|
| ポジション | 代走 | 
| 座右の銘 | おやつちょうだい!!! | 
| 最近ハマっているもの | チュール | 
| コメント | 足は超速いです!!! | 
投手

| 10 | きっちゅ | 右両/男性 | 
| 自称 | 2軍の4番 | 
|---|---|
| ポジション | ピッチャー | 
| サブポジション | ショート | 
| 野球歴 | 小:2年間 中:3年間 高:3年間 | 
| PR/抱負 | 野球は楽しいスポーツです。 もちろん試合は勝つことが大事ですが チームのみんなで一丸となって 進んで行きたいと思っています。 | 
野手

| 1 | NRTK | 左左/男性 | 
| 自称 | 野球バカ | 
|---|---|
| ポジション | レフト、センター | 
| サブポジション | ライト、ファースト | 
| 野球歴 | 小学校2年 高校3年 | 
| PR/抱負 | 走攻守全てで貢献できるように頑張ります! | 

| 2 | SEIJI ONO | 右右/男性 | 
| 自称 | 振り逃げ王 | 
|---|---|
| ポジション | ベンチ | 
| サブポジション | 代打 | 
| 野球歴 | 2日 | 
| PR/抱負 | EXCEEDの最終兵器。キャッチャーを目指してます♡ | 

| 5 | おぺー | 右右/男性 | 
| 自称 | ケガしてなんぼ | 
|---|---|
| ポジション | レフト | 
| サブポジション | セカンド | 
| 野球歴 | 小:4年間 | 
| PR/抱負 | ケガには気を付けましょう! | 

| 6 | KEITA | 右右/男性 | 
| 自称 | 甲子園BOY | 
|---|---|
| ポジション | ショート | 
| サブポジション | その他全部 | 
| 野球歴 | 小1~高3 | 
| PR/抱負 | EXCEED初の野球採用!!! めちゃくちゃ期待されているが、実力はたいしたことない!?? | 

| 7 | OKA | 右右/男性 | 
| 自称 | 2日目に筋肉痛 | 
|---|---|
| ポジション | ライト | 
| サブポジション | キャンプ部長 | 
| 野球歴 | 小:3年間 | 
| PR/抱負 | 小学生の女子数名にうちの子何やらせればいい? と聞いた所、サッカーが出来ない男子は【ださい】 と言われた。 うちの子は野球少年に育て上げます。 | 

| 8 | RENON | 右右/男性 | 
| 自称 | 野球部のライダー枠 | 
|---|---|
| ポジション | ライト | 
| サブポジション | ベンチ | 
| 野球歴 | なし | 
| PR/抱負 | まずは練習頑張ります! | 

| 11 | OHYAMA | 右右/男性 | 
| 自称 | 脂肪肝 | 
|---|---|
| ポジション | DH | 
| サブポジション | センター | 
| 野球歴 | 小1~中3 | 
| PR/抱負 | 全力疾走したくないのでホームラン打てるように頑張ります! | 

| 17 | SHUN | 右右/男性 | 
| 自称 | 9番キャッチャー | 
|---|---|
| ポジション | キャッチャー | 
| サブポジション | サード | 
| 野球歴 | 未経験 | 
| PR/抱負 | 試合の途中でも、足がもつれてコケない キャッチャーを目指して頑張ります! キャッチャー経験者には 即ポジションをお譲りします! | 

| 21 | KENZO | 右左/男性 | 
| 自称 | 非力 | 
|---|---|
| ポジション | ボランチ | 
| サブポジション | 声出し | 
| 野球歴 | なし | 
| PR/抱負 | 足を引っ張らないよう頑張ります! | 

| 23 | KUMA | 右右/男性 | 
| 自称 | EXCEEDの山田哲人 | 
|---|---|
| ポジション | セカンド | 
| サブポジション | 外野 | 
| 野球歴 | 未経験 | 
| PR/抱負 | 山田哲人のように走攻守で貢献します! | 

| 27 | YONAHA | 右右/男性 | 
| 自称 | ミスタースーパーインテリジェンスジーニアス | 
|---|---|
| ポジション | 外野 | 
| サブポジション | どこへでも | 
| 野球歴 | 小1~中2 | 
| PR/抱負 | よかったら今晩、僕とエクシードしませんか? | 

| 33 | YOSHIHISA | 右右/男性 | 
| 自称 | 日本空手道松濤館三段 | 
|---|---|
| ポジション | ベンチ | 
| サブポジション | 球拾い | 
| 野球歴 | 0年 | 
| PR/抱負 | 声だけでかいです! | 

| 42 | FURU | 右右/男性 | 
| 自称 | Kaya | 
|---|---|
| ポジション | 日本全土 | 
| サブポジション | 世界 | 
| 野球歴 | 1日 | 
| PR/抱負 | 完全未経験ですが戦力になれるよう頑張ります! | 

| 63 | 上ちゃん | 右右/男性 | 
| 自称 | 上ちゃん | 
|---|---|
| ポジション | ライト | 
| サブポジション | スコアラー | 
| 野球歴 | 未経験 | 
| PR/抱負 | バッティングで前に飛ばしたい! | 

| 72 | まっつん | 右右/男性 | 
| 自称 | ベンチウォーマー | 
|---|---|
| ポジション | ライト | 
| サブポジション | スコアラー | 
| 野球歴 | 未経験 | 
| PR/抱負 | 運動不足解消のために始めました。 打てたり、捕球が上手くできた時は嬉しいものです。 | 

| 73 | 浜ちゃん | 右右/男性 | 
| 自称 | ミスター四死球 | 
|---|---|
| ポジション | ライト | 
| サブポジション | 杜氏 | 
| 野球歴 | 未経験 | 
| PR/抱負 | 10回投げて1回ぐらいストライクが入ります! 温かく見守ってくださるチームの皆さんに感謝です! | 

| 88 | カンくん | 右右/男性 | 
| 自称 | 夜の三振王 | 
|---|---|
| ポジション | ライト | 
| サブポジション | センター | 
| 野球歴 | 小:2年間 | 
| PR/抱負 | 三振を恐れず常にフルスイング! どうせ当たらないなら狙うはホームランです! | 

| 141 | ISHIDAI | 右右/男性 | 
| 自称 | 球技得意(キムタクが如く) | 
|---|---|
| ポジション | DH | 
| サブポジション | キャッチャー以外 | 
| スポーツ歴 | 小:水泳 中:バレーボール 高:ハンドボール 社:テニス(スクール) | 
| PR/抱負 | やるときはやる男。チャンスに強いです!! ピンチに弱いです!! | 

| 777 | SHUHEI | 右右/男性 | 
| 自称 | 丸亀製麺 | 
|---|---|
| ポジション | 幽霊部員 | 
| サブポジション | ボールが来ない場所 | 
| 丸亀歴 | 大学:3年間 | 
| PR/抱負 | 球技が嫌いです! | 
 





